zurück zur Suche

Leistungsblatt

FOEHRE - 149.0323 LG - F
Geb.Dat. 26.03.2009 Vater 127.9773 GWB DARIO Mutter 130.6484 LG VIAMALA Rasse BS
Geb.Datum 26.03.2009 Blutanteile BS 100.0% DL-Zeichen DL2 Rasse BS
Züchter 1939743 Oswald Bärtschi, Waldhausgraben, 3432 Lützelflüh-Goldb Inzuchtgrad 2.15%
Besitzer 1939743 Oswald Bärtschi, Waldhausgraben, 3432 Lützelflüh-Goldb Bockmutter Ja
Eigentümer Vater ist Zuchtbock Ja
Vater DARIO 127.9773 GWB Mutter VIAMALA 130.6484 LG Abgangsdatum 07.07.2023

Nummer/Zeichen 149.0323 LG DNA-Eigenprofil Nein Kontr.Abst Nein Horn / Polled Horn
Scrapie Q222K Scrapie N146S DGAT1 R396W
Alpha-S1-Kasein

Zuchtwerte
Index B% 6080     100120140

Standardlaktation BMAnf Volllaktation
Wurfdatum Wurfalter Wurfgrösse PM Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiweiss % Eiweiss kg LP Eiw300 Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiweiss % Eiweiss kg Pers.
12.03.2011 2.00 2 AT4 180 391 3.68 14.0 2.79 11.0 61 3.0 271 503 3.66 18.0 2.94 15.0
10.03.2012 2.11 1 AT4 180 526 3.97 20.9 2.98 15.7 66 3.1 272 657 4.03 26.5 3.06 20.1 76
22.03.2013 4.00 1 AT4 180 458 3.34 15.3 2.71 12.4 62 2.9 286 624 3.54 22.1 2.87 17.9 85
22.03.2014 5.00 1 AT4 180 549 3.59 19.7 2.90 15.9 66 2.9 239 662 3.63 24.0 2.92 19.3 73
29.01.2015 5.10 2 AT4 180 530 3.45 18.3 2.87 15.2 76 3.0 296 760 3.53 26.8 2.95 22.4 84
24.03.2016 7.00 2 AT4 180 497 3.52 17.5 2.70 13.4 60 2.8 246 603 3.63 21.9 2.77 16.7 62
20.03.2017 8.00 2 AT4 180 503 3.46 17.4 2.68 13.5 57 2.8 248 573 3.49 20.0 2.77 15.9 40
22.02.2018 8.11 2 AT4 180 461 3.97 18.3 3.06 14.1 62 3.1 310 629 3.96 24.9 3.12 19.6 56
15.02.2019 9.11 1 AT4 180 481 4.24 20.4 3.10 14.9 64 3.1 329 657 4.12 27.1 3.15 20.7 71
10.03.2020 10.11 1 AT4 180 442 3.48 15.4 2.65 11.7 59 2.8 285 593 3.52 20.9 2.82 16.7 77
14.04.2021 12.01 1 AT4 180 523 3.38 17.7 2.60 13.6 60 2.7 244 598 3.38 20.2 2.71 16.2 58
 
Durchschnitt Ø 11L 180 487 3.64 2.82 63
Lebensleistung 6859 3.69 253 2.93 201

Zuchtfamilie
Jahr Nachkommen Punkte Klasse Exterieur Leistung Präsentation
       
Letzte Deckung
Datum Name Identität
01.09.2021 - 31.12.2021 UWE 239.5056 PZG

Exterieur
Datum AKL RM Format Fundament Euter Zitzen S/M Ort
08.10.2011 C 5 4 4 4 3 S LÜTZELFLÜH
03.05.2014 D 6 5 6 5 4 S Langnau
20.05.2015 D 6 5 6 5 4 S Lützelflüh
06.10.2015 D 6 5 6 5 4 S Oberburg
18.05.2016 D 6 6 6 5 4 S Lützelflüh
04.10.2016 D 6 6 6 5 4 S Oberburg
17.05.2017 D 6 6 6 5 4 S Lützelflüh
30.09.2017 D 6 6 6 5 4 S Oberburg
03.05.2018 D 6 6 6 5 4 S Lützelflüh
Proben letzter Abschluss
Datum Meth. Milch kg Fett % Eiweiss %
27.11.2021 AT4 1.0 3.36 3.91
26.10.2021 AT4 1.2 3.53 3.18
24.09.2021 AT4 1.9 3.15 2.92
24.08.2021 AT4 2.3 3.82 2.52
22.07.2021 AT4 2.9 3.06 2.43
22.06.2021 AT4 3.1 3.33 2.64
19.05.2021 AT4 3.9 3.43 2.60

Standortgeschichte
BeginnEndeBetriebNamePLZ/OrtKantonStandorttypAbgangsgrund
26.03.200907.07.20231939743 Bärtschi Oswald 3432 Lützelflüh-Goldb Bern permanent tot / geschlachtet
17.07.201725.10.20179003743 Alp Homad Blumenstein 3531 Oberthal Bern Alp
09.07.201822.10.20189003743 Alp Homad Blumenstein 3531 Oberthal Bern Alp


Daten werden aufbereitet